top of page
Filtrar itens por Atividade
Atividade | Modalidade | Dias da semana | Horário ínicio | Horário Término | Idade | Local da Atividade |
|---|---|---|---|---|---|---|
Natação | Banho Livre | TER,QUI | 11:30 | 13:00 | Parque aquático | |
Natação | Manutenção da Piscina | TER,QUI | 13:00 | 14:00 | Parque aquático | |
Natação | Natação Infantil | TER,QUI | 14:00 | 14:45 | 3 a 4 | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | TER,QUI | 14:45 | 15:30 | 5 a 8 | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | TER,QUI | 15:30 | 16:15 | 5 a 8 | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | TER,QUI | 16:15 | 17:00 | 9 a 14 | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil / Avançado | TER,QUI | 17:00 | 17:45 | 9 a 14 | Parque aquático |
Natação | Natação Adulto Iniciante | TER,QUI | 18:00 | 18:45 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Hidroginástica | TER,QUI | 18:45 | 19:30 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Raia Livre Orientada | TER,QUI | 18:00 | 22:00 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | TER,QUI | 08:00 | 08:45 | 9 a 14 | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | TER,QUI | 08:45 | 09:30 | 5 a 8 | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | TER,QUI | 09:30 | 10:115 | 3 a 4 | Parque aquático |
Natação | Raia Livre | TER,QUI | 09:30 | 11:30 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Hidroginástica / 1 Raia Livre | TER,QUI | 10:30 | 11:15 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Raia Livre / Natação Iniciante | TER,QUI | 07:15 | 08:00 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Raia Livre / Natação Adulto | TER,QUI | 06:00 | 07:00 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Natação Adulto Intermediário | SEG,QUA,SEX | 19:00 | 19:45 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Raia Livre Orientada | SEG,QUA,SEX | 18:00 | 22:00 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Hidroginástica | SEG,QUA,SEX | 18:00 | 18:45 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Natação Adulto Iniciante | SEG,QUA,SEX | 18:00 | 18:45 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil / Avançado | SEG,QUA,SEX | 17:00 | 17:45 | 9 a 14 | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | SEG,QUA,SEX | 16:15 | 17:00 | 9 a 14 | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | SEG,QUA,SEX | 15:30 | 16:15 | 5 a 8 | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | SEG,QUA,SEX | 14:45 | 15:30 | 5 a 8 | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | SEG,QUA,SEX | 14:00 | 14:45 | 3 a 4 | Parque aquático |
Natação | Manutenção da Piscina | SEG,QUA,SEX | 13:00 | 14:00 | Parque aquático | |
Natação | Banho Livre | QUA,SEX | 11:30 | 13:00 | Parque aquático | |
Natação | Hidroginástica / 1 Raia Livre | SEG,QUA,SEX | 10:30 | 11:15 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Raia Livre | SEG,QUA,SEX | 09:30 | 11:30 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | SEG,QUA,SEX | 09:30 | 10:15 | 3 a 4 | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | SEG,QUA,SEX | 08:45 | 09:30 | 5 a 8 | Parque aquático |
Natação | Natação Infantil | SEG,QUA,SEX | 08:00 | 08:45 | 9 a 14 | Parque aquático |
Natação | Raia Livre/ Natação inicante | SEG,QUA,SEX | 07:15 | 08:00 | 15+ | Parque aquático |
Natação | Raia Livre/ Natação Adulto | SEG,QUA,SEX | 06:00 | 07:00 | 15+ | Parque aquático |
Vôlei | Vôlei iniciante/intermediário | SEG,QUA | 19:00 | 20:00 | 15+ | Quadra A |
GAP | GAP | SEG,QUA,SEX | 19:00 | 19:45 | 15+ | Salão A |
Funcional | Funcional | SEXTA | 18:30 | 19:45 | 15+ | Quadra A |
Dança Mix | Dança Mix | SEG,QUA | 18:00 | 18:45 | 15+ | Salão A |
Basquete | Basquete | SEG,QUA,SEX | 17:00 | 17:45 | 6 a 9 | Quadra C |
Ritmos | Ritmos | SEG,QUA,SEX | 9:45 | 10:30 | 15+ | Salão A |
Vôlei | Vôlei Recreativo | SEG,QUA,SEX | 09:00 | 11:00 | 15+ | Quadra B |
Ginástica localizada | Ginástica localizada | SEG,QUA,SEX | 09:00 | 9:45 | 15+ | Quadra B |
Alongamento | Alongamento | SEG,QUA,SEX | 08:00 | 8:45 | 15+ | Quadra B |
Localizada Master | Localizada Master | SEG,QUA,SEX | 07:00 | 07:45 | 15+ | Quadra B |
Vôlei | Vôlei avançado | TER,QUI | 20:00 | 22:00 | 18+ | Quadra A |
Treinamento suspenço | Treinamento suspenço | TER,QUI | 19:15 | 20:00 | 15+ | Salão A |
Jump | Jump | TER,QUI | 19:00 | 19:45 | 15+ | Quadra A |
Tabata Training/Ritbox | Tabata Training/Ritbox | TER,QUI | 18:15 | 19:00 | 15+ | Salão A |
Vôlei | Vôlei Feminino Avançado | TER,QUI | 18:00 | 20:00 | 35+ | Quadra A |
Handebol | Handebol misto | TER,QUI | 18:00 | 18:45 | 12 a 16 | Quadra C |
Vôlei | Vôlei inicial/intermediário (Jogo) | TER,QUI | 16:15 | 17:00 | 9 a 17 | Quadra A |
Vôlei | Vôlei inicial/intermediário (Treino) | TER,QUI | 15:30 | 16:15 | 9 a 17 | Quadra A |
Vôlei | Vôlei intermediário (Treino) | TER,QUI | 14:45 | 15:30 | 11 a 17 | Quadra A |
Futsal | Futsal | TER,QUI | 15:30 | 16:15 | 3 a 5 | Quadra C |
Futsal | Futsal | TER,QUI | 14:45 | 15:30 | 9 a 12 | Quadra C |
Futsal | Futsal | TER,QUI | 14:00 | 14:45 | 6 a 8 | Quadra C |
Fitness | Alogamento p/ Terceira Idade | TER,QUI | 10:00 | 11:00 | 60+ | Quadra B |
Fitness | Pilates de Solo | TER,QUI | 9:15 | 10:00 | 18+ | Quadra C |
Fitness | Power Local | TER,QUI | 8:00 | 9:00 | 15+ | Quadra B |
Fitness | Treinamento Suspenso | TER,QUI | 7:00 | 17:45 | 15+ | Salão A |
Psicomotricidade | Psicomotricidade | TER,QUI | 17:15 | 18:00 | 6 a 9 | Dojô |
Psicomotricidade | Psicomotricidade | TER,QUI | 16:30 | 17:15 | 3 a 5 | Dojô |
Funcional | Funcional | SEG,QUA,SEX | 18:30 | 19:30 | 15+ | Campo |
Futebol | Futebol | SEG,QUA,SEX | 17:00 | 18:00 | 13 a 17 | Campo |
Ykids | Ykids | SEG,QUA,SEX | 16:15 | 17:00 | 5 a 12 | Campo |
Futebol | Futebol | SEG,QUA,SEX | 15:30 | 16:15 | 3 a 5 | Campo |
Futebol | Futebol | SEG,QUA,SEX | 14:45 | 15:30 | 9 a 12 | Campo |
Futebol | Futebol | SEG,QUA,SEX | 14:00 | 14:45 | 6 a 8 | Campo |
Ykids | Ykids | SEG,QUA,SEX | 09:30 | 10:15 | 5 a 12 | Campo |
Futebol | Futebol | SEG,QUA,SEX | 08:00 | 09:30 | 18+ | Campo |
Funcional | Funcional | SEG,QUA,SEX | 07:00 | 08:00 | 15+ | Campo |
Futebol | Futebol | TER,QUI | 21:00 | 22:00 | 18+ | Campo |
Futebol | Futebol | TER,QUI | 20:00 | 21:00 | 18+ | Campo |
Futebol | Futebol | TER,QUI | 17:00 | 18:45 | 45+ | Campo |
Futebol | Futebol | TER,QUI | 17:15 | 18:00 | 45+ | Campo |
Futebol | Futebol | TER,QUI | 08:45 | 09:30 | 9 a 14 anos | Campo |
Futebol | Futebol | TER,QUI | 08:00 | 08:45 | 6 a 8 anos | Campo |
Musculação | Musculação | TER,QUI | 06:00 | 22:00 | 14+ | Academia |
Banho Livre | Banho Livre | DOM/FERIADO | 08:00 | 16:00 | Livre | Parque aquático |
Banho Livre | Banho Livre | SÁBADO | 08:00 | 16:00 | Livre | Parque aquático |
Musculação | Musculação | DOM/FERIADO | 08:00 | 12:00 | 14+ | Academia |
Musculação | Musculação | SABÁDO | 08:00 | 16:00 | 14+ | Academia |
Musculação | Musculação | SEG,QUA,SEX | 06:00 | 22:00 | 14+ | Academia |
bottom of page
