top of page
Filtrar horário por Atividade
Atividade | Modalidade | Dias da Semana | Horário de Início | Horário de Término | Local da Atividade |
|---|---|---|---|---|---|
Alongamento | Alongamento | TER,QUI | 16:00 | 16:45 | Ginásio C |
Alongamento | Alongamento | TER,QUI | 10:00 | 11:00 | Ginásio C |
Alongamento | Alongamento | TER,QUI | 09:00 | 10:00 | Ginásio C |
Funcional | Funcional | SEG,QUA,SEX | 06:30 | 07:15 | Ginásio C |
Funcional | Funcional | TER,QUI | 12:00 | 13:00 | Ginásio C |
Futsal | De 11 à 15 anos | SEG,SEX | 16:00 | 17:00 | Ginásio C |
Futsal | 06 à 10 anos | SEG,SEX | 15:00 | 16:00 | Ginásio C |
Futsal | Até 14 anos | SEG,QUA | 09:00 | 09:45 | Ginásio C |
Hidroginástica | Hidroginástica | TER,QUI | 18:30 | 19:15 | Piscina |
Hidroginástica | Hidroginástica | SEG,QUA,SEX | 17:00 | 17:45 | Piscina |
Hidroginástica | Hidroginástica | TER,QUI | 10:00 | 10:45 | Piscina |
Hidroginástica | Hidroginástica | TER,QUI | 17:00 | 17:45 | Piscina |
Hidroginástica | Hidroginástica | SEG,QUA,SEX | 10:35 | 11:20 | Piscina |
Hidroginástica | Hidroginástica | SEG,QUA,SEX | 07:30 | 08:15 | Piscina |
Jiu-Jitsu | Jiu-Jitsu | SEG,QUA,SEX | 15:00 | 16:45 | Quinto Andar |
Jiu-Jitsu | Jiu-Jitsu | SEG,QUA,SEX | 07:00 | 08:30 | Quinto Andar |
Localizada | Localizada | TER,QUI | 18:00 | 18:45 | Athletic Center |
Musculação | Musculação | SÁBADO | 09:00 | 13:00 | Academia |
Musculação | Musculação | SEG,SEX | 06:00 | 22:00 | Academia |
Nado Livre | 5 Raias | TER,QUI | 06:00 | 07:30 | Piscina |
Nado Livre | 5 Raias | SEG,QUA,SEX | 18:00 | 19:30 | Piscina |
Nado Livre | 3 Raias | SEG,QUA,SEX | 20:15 | 21:00 | Piscina |
Nado Livre | 3 Raias | TER,QUI | 17:45 | 18:30 | Piscina |
Nado Livre | 3 Raias | TER,QUI | 20:15 | 21:00 | Piscina |
Nado Livre | 5 Raias | SEG,QUA,SEX | 11:20 | 15:15 | Piscina |
Nado Livre | 5 Raias | SÁBADO | 09:00 | 13:00 | Piscina |
Nado Livre | 5 Raias | TER,QUI | 11:15 | 15:15 | Piscina |
Nado Livre | 5 Raias | SEG,QUA,SEX | 21:00 | 22:00 | Piscina |
Nado Livre | 5 Raias | TER,QUI | 21:00 | 22:00 | Piscina |
Nado Livre | 5 Raias | SEG,QUA,SEX | 06:00 | 07:30 | Piscina |
Natação Adulto | Adaptação/4 Estilos | TER,QUI | 16:00 | 16:45 | Piscina |
Natação Adulto | Adaptação/4 Estilos | TER,QUI | 07:30 | 08:15 | Piscina |
Natação Adulto | Adaptação/4 Estilos | SEG,QUA,SEX | 16:00 | 16:45 | Piscina |
Natação Adulto | Treinamento/4 Estilos | SEG,QUA,SEX | 08:15 | 09:00 | Piscina |
Natação Adulto | Adaptação | SEG,QUA,SEX | 20:15 | 21:00 | Piscina |
Natação Adulto | Treinamento/4 Estilos | TER,QUI | 08:15 | 09:00 | Piscina |
Natação Adulto | Adaptação/4 Estilos | TER,QUI | 19:30 | 20:15 | Piscina |
Natação Adulto | Adaptação/4 Estilos | TER,QUI | 09:00 | 09:45 | Piscina |
Natação Adulto | Adaptação | TER,QUI | 20:15 | 21:00 | Piscina |
Natação Adulto | Adaptação/4 Estilos | SEG,QUA,SEX | 19:30 | 20:15 | Piscina |
Natação Infantil (06 a 11 anos) | 4 Estilos | SEG,QUA,SEX | 09:45 | 10:30 | Piscina |
Natação Infantil (06 a 11 anos) | Adaptação/4 Estilos | TER,QUI | 15:15 | 16:00 | Piscina |
Natação Infantil (06 a 11 anos) | Adaptação | SEG,QUA,SEX | 09:00 | 09:45 | Piscina |
Natação Infantil (06 a 11 anos) | Adaptação/4 Estilos | SEG,QUA,SEX | 15:15 | 16:00 | Piscina |
Vôlei | Nível 2 | SEG,QUA,SEX | 18:00 | 20:00 | Ginásio C |
Vôlei | 07 à 13 anos | TER,QUI | 16:00 | 17:00 | Ginásio C |
Vôlei | Nível 1 | SEG,QUA,SEX | 17:30 | 19:00 | Ginásio C |
Vôlei | Nível 3 | SEG,QUA,SEX | 20:00 | 21:00 | Ginásio C |
Vôlei | Nível 2 | SEG,QUA,SEX | 18:00 | 20:00 | Ginásio C |
Vôlei | Nível 2 | SEG,QUA,SEX | 17:30 | 19:00 | Ginásio C |
Vôlei | Nível 3 | SEG,QUA,SEX | 20:00 | 21:00 | Ginásio C |
Vôlei | Nível 1 | SEG,QUA,SEX | 17:00 | 18:00 | Ginásio C |
Ypilates | Ypilates | TER,QUI | 11:00 | 12:00 | Athletic Center |
bottom of page
